Haber
En çok turist çekilen pazarlardan Almanya 2008’i yüzde 4,5 artışla 2,3 milyonda tamamlarken, yüksek sezonda bu pazarı geçen Rusya pazarı ise yüzde 20’lik artışla 2,2 milyona yaklaştı.
Öte yandan geçmiş 3 yılda durağanlık içinde olan bazı Avrupa pazarları, 2008’i çift haneli büyümelerle kapatırken, özellikle İngiltere pazarındaki yüzde 28’lik artış dikkat çekiyor. Diğer yandan istikrarlı biçimde gelişen Ukrayna’daki büyüme de yüzde 40’lar seviyesinde devam etti.
Antalya’ya bazı pazarlardan gelen yabancı ziyaretçiler
Ülkeler | 2008 | Değişim |
ALMANYA | 2.309.762 | 4,56 |
RUSYA | 2.183.302 | 20,10 |
UKRAYNA | 452.978 | 39,26 |
HOLLANDA | 443.316 | 14,18 |
İSRAİL | 330.153 | 10,36 |
İNGİLTERE | 279.093 | 28,01 |
İSVEÇ | 233.048 | 28,51 |
AVUSTURYA | 230.955 | 11,93 |
POLONYA | 221.471 | 46,15 |
BELÇİKA | 217.129 | 10,44 |
FRANSA | 214.274 | 19,70 |
TOPLAM | 8.561.512 | 17,42 |
Turizmgazetesi.com









